斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最活好产品
分享原创文章
- 无论凭哪个被医生和度假酒店不断进货?一些看懂康明斯隔音发电站冷库机组的体系化 2026-06-25
- 强烈保电,可信度自适应居室、业务与室内,这台8KW煤油发马达组设备,轻松自在适合各种各样电量情境 2026-06-25
- 医疗、商务酒店抢着用的禁音电站厂,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油车电站空调机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接生产,野外生存无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电厂焊机,到底为什么样的让土建工程队数千改装? 2026-06-23
- 台刷卡机,两个频段,重卡公司:上柴这件400KW汽油火力发调速电空气能热泵,打碎亚洲输配电界限 2026-06-22
- 1台用些老的生产发同步电机马达,这台12kW柴油密度生产发同步电机马达组,弄粗整体布局完成后、F级电绝缘,用久越靠谱 2026-06-19
- 零前提也是可以快速用到,这台12kW柴油发动机发电厂柴油发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 机构、数据资料服务中心都用得的来发无刷电冷水空气能机组,这台玉柴来发无刷电冷水空气能机组,不挑大环境,完全充分满足各项严厉环境 2026-06-18
- 轻载施工地点的电量的使用非常理想决定:玉柴600KW柴油车火力发变频电动柴油发电机,低油耗,G3性,需求多这个领域建议选用 2026-06-17
- 过载商务活动的电力设备保障措施,这台玉柴600KW发直流电飞机机组飞机机组,紧急后备电源依旧露天煤矿主用,都支持 2026-06-17





