300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转数 | 加载模式, | 额定功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 所用输出 | 323 | 436 |
| 紧急耗油率 | 355 | 480 | |

| 总体尺寸规格 | 燃料耗 | ||
| 柴油密度机具体型号 | SC12E480D2 | 最大功率 | L/h |
| 汽油机类型 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 点燃的方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×日程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩成比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油系统的 | |
| 喷油申请角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 差不多1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 自己的外观大小 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 厂家式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴回转走向 | 逆时针(从飞轮端看) | 打开负担 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 染料 | 轻汽油 |
| 配气装置 | 研磨控制系统 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 光滑手段 | 压溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴带起蜗轮方式方法 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油功率 | 最大化36L(9.52gal.) | |
| 最低33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前伸25° | |
| 开放关机 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈油 | 关联性适用护理讲解书 |
| 闭式冷却塔系统 | 柴油发动机机数剧 | ||
| 冷却水具体方法 | 惠阳淡水循环系统放凉 | 一系列冷却液用户量 | 515L/min/1500rpm |
| 水冷却液余量 | 23.2L(6.12gal.) | 空气冷却液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热失去 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压强系统的 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环水泵 | 离心法式,三角皮带带起 | 排气阀门留量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵流量数据 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门体温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 较大能接受发展阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系统 | 3kPa(新滤网) |
| 享受热度.85°C | 6kPa(脏油滤,需更換) | ||
| 高画质水温.95°C | 排气阀系統 | 10kPa(很大) | |
| 电风扇 | 见风式,PVC小风扇 | 极高准许海拔高度 | 2000m |
| 直径约840mm,8片 | 中冷器压力差标准值 | 9kPa | |
| 功率10kW | 散热器风扇风速7.2m3/s | ||
| 电系统的 | 换算表 |
| 火力发无刷电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 相电压调结器 | 总布局式,集成化电路设计式自动开关 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 加载步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 畜电池充电线电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄微型畜电池数量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
较火好产品
比较适合文章内容
- 卫生院、酒楼抢着用的隔音变电站,这类400KW康明斯隔音箱式柴油机火力发发电冷水机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能锡焊,野处无电依旧干大活!这台顶博400A汽油禁音来发气保焊机,凭啥子让进行施工队伍相继狂战换装? 2026-06-23
- 一部器机,两种频段,重卡渠道:上柴这个400KW静音来发发电制冷机组,突破欧洲电力公司边缘 2026-06-22
- 单台会用老的带发交流接触器,这台12Kw重油带发交流接触器组,字体加粗构架、F级绝缘电阻,越变越可靠 2026-06-19
- 零的基础还能快速应用,这台12Kw柴油车发电量热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 宠物医院、统计数据基地都要用的带发交流接触器组,这台玉柴带发交流接触器组,不挑环境,无极限需要满足很多严历动画场景 2026-06-18
- 过载的场合的电能志向选:玉柴600KW汽油并网电机的组,耐开,G3性能参数,考虑多领域并选择 2026-06-17
- 载重的场所的供电得到保障,这台玉柴600KW发电量热泵机组,急救预留还得矿山开采主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智人的大脑+斯坦福三相异步汽车发电机,这台600KW玉柴静音发三相异步发电空气能,矿山开采油气田等载重场所,均在选择 2026-06-16
- 从煤矿石子场到高层住宅手办公室,这台500kW玉柴汽油发电量空调机组,完全符合高温作业、高海拨高度等繁多极端天气工程状况 2026-06-15





