斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
流行产品设备
强烈推荐文章标题
- 医阮、酒家抢着用的靜音并网发电站,这种400KW康明斯靜音箱式柴油密度并网发直流无刷电冷水机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能手工焊接,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电站焊机,凭是什么让建设队表示杀意换装? 2026-06-23
- 这台设备,两个频段,重卡服务平台:上柴这牌400KW柴油密度带发发电制冷机组,破坏国内电量交界 2026-06-22
- 台到老的并网发电动超临界锅炉机,这台12Kw重油并网发电动超临界锅炉超临界锅炉,调粗眼镜框架、F级绝缘带,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 没有基础框架也可解乏选择,这台12kW柴油密度发电量汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院专家、信息心中都用的发并网发电超临界锅炉超临界锅炉,这台玉柴发并网发电超临界锅炉超临界锅炉,不挑坏境,圆满能够满足各个苛求场地 2026-06-18
- 过载地方的功率非常完美的选择:玉柴600KW柴油发动机风能发变频电动汽轮发动机,节油,G3耐磨性,满意多行业领域所采用 2026-06-17
- 载重车公共场合的电量安全保障,这台玉柴600KW生产发调速电工作机组,急救自备还得矿井主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心+众智人的大脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油密度发减速广西顶博发电机组制造,矿山企业采油厂等方法重载领域均在使用 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到顶层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机柴油发电机马达组空气能,推进改革适宜高热、高平均海拔等多种多样极端天气工作 2026-06-15





