上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 几乎产品规格 | 汽柴油耗 | ||
| 重油机型号规格 | 4Z2.9-G410 | 效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机型号规格 | 直列,四冲程,油冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 丙烷燃烧形式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 电磁阀连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 汽缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅行路线 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 挤压比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 柴油软件系统 | |
| 喷油事先角 | 手机把控好 | 喷助力泵 | 金宁/VP |
| 净重量 | 255 kg | 调速器器 | 电机控制系统 |
| 形壮规格 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 厂家 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械制造 | |
| 曲轴旋转视频放向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启动压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃油 | 轻柴油车 |
| 配气机购 | 防锈水系统化 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 润滑情况模式 | 压差迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 凸轮机构轴提升齿轴方案 |
| 冷态气门间距 | 进气门0.35mm | 齿轮油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气口门0.45mm | 液压油电容量 | 最主要 7 L | |
| 比较小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 倾斜25° | |
| 上线关闭系统 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑的油 | 关联性适用维护保养原因分析书 |
| 闭式冷却塔设备 | 柴油密度机数据报告 | ||
| 空气冷却液出水量 | 5.75L | 蒸发液热损毁 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发驱力) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 很小工作负担盖工作负担 | 70kPa | 中冷器热亏损 | |
| 高压泵 | 离心力式,皮帶牵动 | ||
| 增压泵热度 | 进气访问量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | res排气客流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开始高温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质水温. 85°C | 排气口水温 | 550°C | |
| 粉丝 | 吹风机式,朔料空调风扇 | 明显支持的阻力 | 3kPa (新活性炭滤芯) |
| 截面积450 mm, 7 片 | 进气平台 | 4 kPa(脏滤心,需拆卸) | |
| 额定功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 改装排气管设计 | 10kPa(较大) | |
| 后备电源/较常用热效率时起因素最好冷却水液环境温度 | 104/100℃ | 中冷器的阻力允许值 | |
| 家电控制系统 | |||
| 电站机 | 14V×35A | ||
| 交流电压自动开关 | 产品式,结合集成运放式调接器 | 蓄電池端电压 | 12V |
| 无法无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄電池容积 | 110~120AH |
报价:13667715899
热点商品
分享散文
- 医生、大酒店抢着用的隔音模式带发电厂,这牌400KW康明斯隔音模式箱式重油带发交流电动发动机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能激光焊接,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式生产发氩弧焊机,凭啥让装修工程队表示杀意换装? 2026-06-23
- 几台POS机,三大频段,重卡服务平台:上柴一款400KW重油带发马达组,突破世界各国电缆疆界 2026-06-22
- 台运用到老的电站机,这台12Kw重油电站工作机组,弄粗层次结构、F级隔热,用久越可信 2026-06-19
- 零核心能不能放松食用,这台12kW柴油密度电站热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院专家、数据统计核心都用到的风能发发电厂空气能热泵,这台玉柴风能发发电厂空气能热泵,不挑生态,非凡满足了不同苛刻场合 2026-06-18
- 载重车行业领域的电量人生理想选:玉柴600KW柴油车电站柴油发电机,低油耗,G3性,具备多行业领域使用的 2026-06-17
- 方法重载场所,的电缆确保,这台玉柴600KW带发减速汽轮汽车广西顶博发电机组制造,应急管理应急仍然矿山开采主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重型机械左心+众智丘脑+斯坦福三相伺服电机,这台600KW玉柴柴油车发三相伺服电设备,露天煤矿煤田等方法重载公开场合都是在选定 2026-06-16
- 从矿山开采级配碎石场到领导小学生办公楼,这台500kW玉柴静音来发马达组,完全适合较高温度、高海拨高度等各方面非常恶劣工作 2026-06-15





